Die Ergebnisse von 2015 bis 2024
| Jahr | Klasse | Finale | Gewinner(in) |
| 2015 | Herren | Holger Zühlsdorf, Merlin Schwertner | Holger Zühlsdorf |
| 2016 | Damen | Leonie Daniels, Denise Hoffmann | Leonie Daniels |
| Herren | Holger Zühlsdorf, Jan Kochems | Holger Zühlsdorf | |
| 2017 | Damen | Leonie Daniels, Sadina Becic | Leonie Daniels |
| Herren | Jan Oliver Sadlowski, Daniel Sachs | Jan Oliver Sadlowski | |
| Herren 35 | Dennis Steffen Marc Schmale | Dennis Steffen | |
| Herren 40 | Philippe Humbert Marc Matice | Marc Matic | |
| Herren 50 | Thorsten Kempkens Jörg Räuber | Thorsten Kempkens | |
| Herren 55 | Peter Junker Jens Plaggenborg | Peter Junker | |
| 2018 | Damen | Estelle Eberlein Sadina Becic | Estelle Eberlein |
| Herren | Lynn Max Kempen Lars Lotter-Becker | Lynn Max Kempen | |
| Herren 40/45 | Philippe Humbert Goran Lucic | Philippe Humbert | |
| Herren 50 | Jörg Räuber Eric Hopen | Jörg Räuber | |
| Herren 55 | Peter Junker Hans-Jörg Sombrowski | Peter Junker | |
| Herren 60 | Jens Plaggenborg Mario Simmerl | Jens Plaggenborg | |
| 2019 | Herren | Moritz Poswiat Michael Avetisjan | Moritz Poswiat |
| 2020 | – | – | – |
| 2021 | – | – | – |
| 2022 | Herren 40 | Benjamin Kürvers Christian Berg | Benjamin Kürvers |
| Herren 50 | Ralf Eichten Wolfgang Nonn | Ralf Eichten | |
| Herren 60 | Michael Rohwer Heiner Scherle | Michael Rohwer | |
| 2023 | Herren offen | DTB 174 Tobias Berning DTB 177 Thomas Weigel | Thomas Weigel 6:2 / 6:2 |
| Herren 40 | DTB 52 Benjamin Kürvers DTB 175 Thomas Much | Benjamin Kürvers 6:0 / 6:0 | |
| Herren 60 | DTB 133 Michael Rohwer Georg Spitzer | MIchael Rohwer 6:2 / 6:4 |











































































